Active Fundの売買をトレースする方法

個別銘柄の選択方法

金持ち(Active fund)の売買をトレースする方法の提案

DATAROMA S&P 500 Value Ranking

のweb siteでは、billionareのportofolioを確認できる。

さらに、統計的に保有銘柄および売買銘柄を確認できる。

 

例えば、2018Q4の売買は下記のようになっている。

Top Holding

Symbol Stock % Ownership count Hold Price* Max Bet %
GOOG Alphabet Inc. CL C 1.578 21 $1035.84 14.45
FB Facebook Inc. 1.323 20 $131.36 23.38
WFC Wells Fargo 1.908 19 $46.28 53.56
MSFT Microsoft Corp. 1.257 19 $103.91 11.09
GOOGL Alphabet Inc. 1.143 19 $1044.20 16.24
BAC Bank of America Corp. 1.450 18 $24.95 41.38
CMCSA Comcast Corp. 0.525 15 $34.57 4.31
MA Mastercard Inc. 0.964 14 $188.73 12.72
BRK.B Berkshire Hathaway CL B 2.229 13 $204.45 53.15
C Citigroup Inc. 0.986 13 $52.06 20.44
V Visa Inc. 0.536 12 $132.03 8.16
BRK.A Berkshire Hathaway CL A 1.139 11 $306037.70 21.88
AAPL Apple Inc. 0.902 11 $168.88 21.51
AXP American Express 0.680 11 $97.26 11.93
JPM JPMorgan Chase & Co. 0.638 11 $97.62 9.61
UNH United Health Group Inc. 0.541 11 $253.90 7.08
JNJ Johnson & Johnson 0.481 11 $132.60 7.64
ORCL Oracle Corp. 0.675 10 $46.88 7.81
BK Bank of New York 0.512 10 $47.26 8.22
GS Goldman Sachs Group 0.274 10 $167.04 3.98
SCHW Charles Schwab 0.696 9 $41.53 12.65
UTX United Technologies 0.559 9 $106.48 9.97
GE General Electric 0.465 9 $7.87 7.05
DWDP DowDuPont Inc. 0.453 9 $55.96 7.94
CSCO Cisco Systems 0.382 9 $45.42 6.27
TMO Thermo Fisher Scientific 0.348 9 $223.78 5.08
XOM Exxon Mobil Corp. 0.231 9 $72.05 3.61
AMZN Amazon Corp. 0.536 8 $1501.91 7.54
KKR KKR & Co. L.P. 0.363 8 $19.63 12.40
AIG American International Group 0.363 8 $41.76 4.70
PFE Pfizer Inc. 0.343 8 $43.66 4.51
MCO Moody's Corp. 0.329 8 $140.04 10.07
USB U.S. Bancorp 0.328 8 $46.93 4.82
BKNG Booking Holdings Inc. 0.288 8 $1727.27 6.41
DAL Delta Air Lines Inc. 0.237 8 $51.52 3.25
MHK Mohawk Industries 0.182 8 $116.97 2.24

 

Top Buy

Symbol Stock % Buys Hold Price*
FB Facebook Inc. 0.425 15 $131.36
GOOG Alphabet Inc. CL C 0.088 10 $1035.84
MHK Mohawk Industries 0.092 7 $116.97
GS Goldman Sachs Group 0.034 7 $167.04
GE General Electric 0.072 6 $7.87
SCHW Charles Schwab 0.071 6 $41.53
MCO Moody's Corp. 0.069 6 $140.04
WFC Wells Fargo 0.036 6 $46.28
EBAY eBay Inc. 0.178 5 $28.07
DWDP DowDuPont Inc. 0.080 5 $55.96
C Citigroup Inc. 0.072 5 $52.06
AAPL Apple Inc. 0.037 5 $168.88
GOOGL Alphabet Inc. 0.009 5 $1044.20

 

Top Sell

Symbol Stock % Sells Hold Price*
MSFT Microsoft Corp. 0.290 9 $103.91
BRK.B Berkshire Hathaway CL B 0.128 8 $204.45
TMO Thermo Fisher Scientific 0.123 8 $223.78
CHTR Charter Communications 0.115 7 $284.97
ORCL Oracle Corp. 0.112 7 $46.88
AXP American Express 0.111 7 $97.26
CMCSA Comcast Corp. 0.077 7 $34.57
UNH United Health Group Inc. 0.070 7 $253.90
BAC Bank of America Corp. 0.069 7 $24.95
AABA Altaba Inc. 0.339 6 $57.94
GOOG Alphabet Inc. CL C 0.171 6 $1035.84
GOOGL Alphabet Inc. 0.117 6 $1044.20
MA Mastercard Inc. 0.088 6 $188.73
WFC Wells Fargo 0.080 6 $46.28
AAPL Apple Inc. 0.060 6 $168.88
ESRX Express Scripts 0.274 5  
AGN Allergan Plc 0.113 5 $133.66
PG Procter & Gamble 0.071 5 $89.75
FB Facebook Inc. 0.222 4 $131.36

 

こう見ると、株価の牽引がFAANGであった時代が終わったことが良く分かる。

 

無思考に売買をトレースするわけにはいかないが、スクリーニングの一手としては有効ではないか。

 

今後定点観測していきたい指標の一つである。